De vraag is niet alleen "mag het volgens het plan?" maar "vergunt déze gemeente het in de praktijk?". Wij lazen tien jaar officiële bekendmakingen van alle 51 Gelderse gemeenten en telden de verleende BOPA-afwijkingen. Sorteer op dichtheid voor een eerlijke vergelijking tussen grote en kleine gemeenten.
| # | Gemeente | Regio | Verleend | /10k | Signaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijchen | Rijk van Nijmegen | 494 | 465,38 | actief verleend |
| 2 | Nijmegen | Rijk van Nijmegen | 317 | 60,29 | actief verleend |
| 3 | Apeldoorn | Stedendriehoek | 303 | 68,95 | actief verleend |
| 4 | Wageningen | FoodValley | 256 | 227,33 | actief verleend |
| 5 | Barneveld | FoodValley | 172 | 73,6 | actief verleend |
| 6 | Maasdriel | Rivierenland | 146 | 164,47 | actief verleend |
| 7 | Winterswijk | Achterhoek | 121 | 90,69 | actief verleend |
| 8 | Lochem | Stedendriehoek | 103 | 66,27 | actief verleend |
| 9 | Arnhem | Arnhem e.o. | 102 | 26,32 | actief verleend |
| 10 | Doetinchem | Achterhoek | 100 | 56,52 | actief verleend |
| 11 | Voorst | Stedendriehoek | 85 | 83,83 | actief verleend |
| 12 | Epe | Stedendriehoek | 79 | 104,79 | actief verleend |
| 13 | Berg en Dal | Rijk van Nijmegen | 72 | 57,36 | actief verleend |
| 14 | Zaltbommel | Rivierenland | 71 | 66,54 | actief verleend |
| 15 | Druten | Rijk van Nijmegen | 69 | 200,58 | actief verleend |
| 16 | Zutphen | Stedendriehoek | 69 | 42,84 | actief verleend |
| 17 | Beuningen | Rijk van Nijmegen | 63 | 83,79 | actief verleend |
| 18 | Ede | FoodValley | 60 | 29,45 | actief verleend |
| 19 | Brummen | Stedendriehoek | 53 | 65,1 | actief verleend |
| 20 | Nunspeet | Noord-Veluwe | 51 | 42,94 | actief verleend |
| 21 | West Maas en Waal | Rivierenland | 50 | 70,16 | actief verleend |
| 22 | Buren | Rivierenland | 45 | 47,03 | actief verleend |
| 23 | Lingewaard | Arnhem e.o. | 45 | 30,31 | actief verleend |
| 24 | Rheden | Arnhem e.o. | 44 | 33,73 | actief verleend |
| 25 | Bronckhorst | Achterhoek | 40 | 17,74 | actief verleend |
| 26 | Nijkerk | FoodValley | 37 | 35,19 | actief verleend |
| 27 | Heumen | Rijk van Nijmegen | 32 | 82,97 | actief verleend |
| 28 | Zevenaar | Arnhem e.o. | 29 | 32,8 | actief verleend |
| 29 | Harderwijk | Noord-Veluwe | 27 | 28,21 | actief verleend |
| 30 | West Betuwe | Rivierenland | 19 | 13,16 | actief verleend |
| 31 | Neder-Betuwe | Rivierenland | 18 | 25,13 | actief verleend |
| 32 | Scherpenzeel | FoodValley | 17 | 47,25 | actief verleend |
| 33 | Heerde | Noord-Veluwe | 17 | 38,05 | actief verleend |
| 34 | Elburg | Noord-Veluwe | 17 | 25,67 | actief verleend |
| 35 | Aalten | Achterhoek | 17 | 18,81 | actief verleend |
| 36 | Berkelland | Achterhoek | 17 | 15,66 | actief verleend |
| 37 | Tiel | Rivierenland | 13 | 21,43 | actief verleend |
| 38 | Oldebroek | Noord-Veluwe | 10 | 16,58 | actief verleend |
| 39 | Ermelo | Noord-Veluwe | 10 | 14,45 | actief verleend |
| 40 | Duiven | Arnhem e.o. | 8 | 11,35 | verleend |
| 41 | Putten | Noord-Veluwe | 6 | 7,87 | verleend |
| 42 | Oost Gelre | Achterhoek | 4 | 4,53 | verleend |
| 43 | Overbetuwe | Arnhem e.o. | 3 | 2,47 | verleend |
| 44 | Westervoort | Arnhem e.o. | 2 | 4,93 | incidenteel verleend |
| 45 | Montferland | Achterhoek | 2 | 3,47 | incidenteel verleend |
| 46 | Culemborg | Rivierenland | 2 | 3,37 | incidenteel verleend |
| 47 | Oude IJsselstreek | Achterhoek | 2 | 2,87 | incidenteel verleend |
| 48 | Doesburg | Arnhem e.o. | 1 | 3,71 | incidenteel verleend |
| 49 | Hattem | Noord-Veluwe | 1 | 2,97 | incidenteel verleend |
| 50 | Renkum | Arnhem e.o. | 0 | 0 | geen verleningen gevonden |
| 51 | Rozendaal | Arnhem e.o. | 0 | 0 | geen verleningen gevonden |
Een plan op een specifiek adres? Een terrein-scan koppelt deze precedentcijfers aan het bestemmingsplan, beschermde natuur en de kadastrale situatie van úw perceel.
Scan een adres — €79