De vraag is niet alleen "mag het volgens het plan?" maar "vergunt déze gemeente het in de praktijk?". Wij lazen tien jaar officiële bekendmakingen van alle 51 Gelderse gemeenten en telden de verleende woningsplitsingen. Sorteer op dichtheid voor een eerlijke vergelijking tussen grote en kleine gemeenten.
| # | Gemeente | Regio | Verleend | /10k | Signaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nijmegen | Rijk van Nijmegen | 229 | 43,55 | actief verleend |
| 2 | Apeldoorn | Stedendriehoek | 158 | 35,95 | actief verleend |
| 3 | Arnhem | Arnhem e.o. | 137 | 35,35 | actief verleend |
| 4 | Wijchen | Rijk van Nijmegen | 70 | 65,94 | actief verleend |
| 5 | Berg en Dal | Rijk van Nijmegen | 46 | 36,65 | actief verleend |
| 6 | Bronckhorst | Achterhoek | 46 | 20,4 | actief verleend |
| 7 | Maasdriel | Rivierenland | 36 | 40,55 | actief verleend |
| 8 | Doetinchem | Achterhoek | 34 | 19,22 | actief verleend |
| 9 | Aalten | Achterhoek | 29 | 32,09 | actief verleend |
| 10 | Rheden | Arnhem e.o. | 21 | 16,1 | actief verleend |
| 11 | Ede | FoodValley | 21 | 10,31 | actief verleend |
| 12 | Zutphen | Stedendriehoek | 20 | 12,42 | actief verleend |
| 13 | Beuningen | Rijk van Nijmegen | 18 | 23,94 | actief verleend |
| 14 | Buren | Rivierenland | 18 | 18,81 | actief verleend |
| 15 | Druten | Rijk van Nijmegen | 16 | 46,51 | actief verleend |
| 16 | Zaltbommel | Rivierenland | 16 | 14,99 | actief verleend |
| 17 | Heumen | Rijk van Nijmegen | 15 | 38,89 | actief verleend |
| 18 | Wageningen | FoodValley | 14 | 12,43 | actief verleend |
| 19 | Barneveld | FoodValley | 14 | 5,99 | actief verleend |
| 20 | Lingewaard | Arnhem e.o. | 13 | 8,76 | actief verleend |
| 21 | Lochem | Stedendriehoek | 11 | 7,08 | actief verleend |
| 22 | Nijkerk | FoodValley | 10 | 9,51 | actief verleend |
| 23 | Berkelland | Achterhoek | 9 | 8,29 | verleend |
| 24 | Epe | Stedendriehoek | 8 | 10,61 | verleend |
| 25 | West Maas en Waal | Rivierenland | 7 | 9,82 | verleend |
| 26 | Oost Gelre | Achterhoek | 5 | 5,66 | verleend |
| 27 | Elburg | Noord-Veluwe | 4 | 6,04 | verleend |
| 28 | Oude IJsselstreek | Achterhoek | 4 | 5,74 | verleend |
| 29 | Brummen | Stedendriehoek | 4 | 4,91 | verleend |
| 30 | Duiven | Arnhem e.o. | 3 | 4,26 | verleend |
| 31 | Neder-Betuwe | Rivierenland | 3 | 4,19 | verleend |
| 32 | Winterswijk | Achterhoek | 3 | 2,25 | verleend |
| 33 | Westervoort | Arnhem e.o. | 2 | 4,93 | incidenteel verleend |
| 34 | Overbetuwe | Arnhem e.o. | 2 | 1,64 | incidenteel verleend |
| 35 | Hattem | Noord-Veluwe | 1 | 2,97 | incidenteel verleend |
| 36 | Scherpenzeel | FoodValley | 1 | 2,78 | incidenteel verleend |
| 37 | Renkum | Arnhem e.o. | 1 | 1,96 | incidenteel verleend |
| 38 | Oldebroek | Noord-Veluwe | 1 | 1,66 | incidenteel verleend |
| 39 | Ermelo | Noord-Veluwe | 1 | 1,45 | incidenteel verleend |
| 40 | Voorst | Stedendriehoek | 1 | 0,99 | incidenteel verleend |
| 41 | Nunspeet | Noord-Veluwe | 1 | 0,84 | incidenteel verleend |
| 42 | West Betuwe | Rivierenland | 1 | 0,69 | incidenteel verleend |
| 43 | Culemborg | Rivierenland | 0 | 0 | geen verleningen gevonden |
| 44 | Doesburg | Arnhem e.o. | 0 | 0 | geen verleningen gevonden |
| 45 | Harderwijk | Noord-Veluwe | 0 | 0 | geen verleningen gevonden |
| 46 | Heerde | Noord-Veluwe | 0 | 0 | geen verleningen gevonden |
| 47 | Montferland | Achterhoek | 0 | 0 | geen verleningen gevonden |
| 48 | Putten | Noord-Veluwe | 0 | 0 | geen verleningen gevonden |
| 49 | Rozendaal | Arnhem e.o. | 0 | 0 | geen verleningen gevonden |
| 50 | Tiel | Rivierenland | 0 | 0 | geen verleningen gevonden |
| 51 | Zevenaar | Arnhem e.o. | 0 | 0 | geen verleningen gevonden |
Een plan op een specifiek adres? Een terrein-scan koppelt deze precedentcijfers aan het bestemmingsplan, beschermde natuur en de kadastrale situatie van úw perceel.
Scan een adres — €79